Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Peso Cuban
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,1904
17 iul. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,1911
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,1918
29 iul. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare CUP (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 29 iul.. 2026 | 0,1918 | +0.2090 % |
| 28 iul.. 2026 | 0,1914 | -0.1044 % |
| 27 iul.. 2026 | 0,1916 | +0.1568 % |
| 26 iul.. 2026 Weekend | 0,1916 | +0.1568 % |
| 25 iul.. 2026 Weekend | 0,1916 | +0.1568 % |
| 24 iul.. 2026 | 0,1913 | Neschimbat |
| 23 iul.. 2026 | 0,1913 | +0.0523 % |
| 22 iul.. 2026 | 0,1912 | +0.1047 % |
| 21 iul.. 2026 | 0,1910 | Neschimbat |
| 20 iul.. 2026 | 0,1910 | +0.3151 % |
| 19 iul.. 2026 Weekend | 0,1909 | +0.2626 % |
| 18 iul.. 2026 Weekend | 0,1909 | +0.2626 % |
| 17 iul.. 2026 | 0,1904 | -0.4184 % |
| 16 iul.. 2026 | 0,1912 | -0.0523 % |
| 15 iul.. 2026 | 0,1913 | +0.1571 % |
| 14 iul.. 2026 | 0,1910 | +0.1048 % |
| 13 iul.. 2026 | 0,1908 | Neschimbat |
| 12 iul.. 2026 Weekend | 0,1908 | Neschimbat Weekend |
| 11 iul.. 2026 Weekend | 0,1908 | Neschimbat Weekend |
| 10 iul.. 2026 | 0,1908 | -0.2614 % |
| 9 iul.. 2026 | 0,1913 | +0.2621 % |
| 8 iul.. 2026 | 0,1908 | Neschimbat |
| 7 iul.. 2026 | 0,1908 | +0.1575 % |
| 6 iul.. 2026 | 0,1905 | -0.3140 % |
| 5 iul.. 2026 Weekend | 0,1906 | -0.2616 % |
| 4 iul.. 2026 Weekend | 0,1906 | -0.2616 % |
| 3 iul.. 2026 | 0,1911 | -0.1567 % |
| 2 iul.. 2026 | 0,1914 | -0.1565 % |
| 1 iul.. 2026 | 0,1917 | +0.1044 % |
| 30 iun.. 2026 | 0,1915 | - |
Întrebări Frecvente despre Peso Cuban
Astăzi, 1 Peso Cuban (CUP) valorează 0,1918 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de