Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Peso Cuban
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,1871
23 aug. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,1888
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,1912
21 sept. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare CUP (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 0,1912 | +0.1572 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,1911 | +0.1048 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,1912 | +0.1572 % |
| 18 sept.. 2026 | 0,1909 | +0.4208 % |
| 17 sept.. 2026 | 0,1901 | +0.0526 % |
| 16 sept.. 2026 | 0,1900 | +0.2110 % |
| 15 sept.. 2026 | 0,1896 | +0.4237 % |
| 14 sept.. 2026 | 0,1888 | +0.2655 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 0,1885 | +0.1062 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 0,1886 | +0.1593 % |
| 11 sept.. 2026 | 0,1883 | +0.0531 % |
| 10 sept.. 2026 | 0,1882 | -0.0531 % |
| 9 sept.. 2026 | 0,1883 | Neschimbat |
| 8 sept.. 2026 | 0,1883 | -0.0531 % |
| 7 sept.. 2026 | 0,1884 | -0.0531 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 0,1884 | -0.0531 % |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 0,1884 | -0.0531 % |
| 4 sept.. 2026 | 0,1885 | -0.2646 % |
| 3 sept.. 2026 | 0,1890 | +0.0529 % |
| 2 sept.. 2026 | 0,1889 | Neschimbat |
| 1 sept.. 2026 | 0,1889 | +0.3719 % |
| 31 aug.. 2026 | 0,1882 | +0.0532 % |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 0,1882 | +0.0532 % |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 0,1882 | +0.0532 % |
| 28 aug.. 2026 | 0,1881 | +0.2131 % |
| 27 aug.. 2026 | 0,1877 | Neschimbat |
| 26 aug.. 2026 | 0,1877 | +0.0533 % |
| 25 aug.. 2026 | 0,1876 | +0.2137 % |
| 24 aug.. 2026 | 0,1872 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 0,1871 | - |
Întrebări Frecvente despre Peso Cuban
Astăzi, 1 Peso Cuban (CUP) valorează 0,1912 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de