Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Peso Uruguayan
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,1178
20 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,1186
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,1197
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare UYU (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,1181 | -0.3709 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,1185 | -0.1233 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,1187 | +0.5211 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,1180 | -0.0932 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,1180 | -0.0967 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,1181 | -0.2503 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,1184 | -0.3101 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,1187 | +0.3396 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,1183 | -0.3337 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,1187 | -0.6376 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,1195 | -0.0418 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,1194 | -0.0430 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,1195 | -0.1362 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,1197 | +0.2178 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,1194 | +0.2603 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,1191 | -0.0464 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,1191 | +0.4551 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,1186 | -0.0462 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,1186 | -0.0486 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,1186 | +0.3285 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,1182 | -0.0615 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,1183 | +0.3951 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,1178 | -0.0766 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,1179 | -0.3986 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,1183 | -0.0390 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,1183 | -0.0402 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,1184 | -0.2901 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,1187 | +0.0677 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,1187 | +0.0771 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,1186 | - |
Întrebări Frecvente despre Peso Uruguayan
Astăzi, 1 Peso Uruguayan (UYU) valorează 0,1181 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.