Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Quetzal Guatemalez
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,6205
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,6239
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,6292
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare GTQ (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,6236 | -0.1746 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,6247 | -0.2249 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,6261 | +0.7263 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,6212 | -0.0621 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,6212 | -0.0621 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,6216 | -0.1305 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,6224 | -0.3299 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,6245 | +0.2061 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,6232 | -0.2555 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,6248 | -0.5498 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,6281 | -0.0188 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,6281 | -0.0188 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,6283 | -0.1508 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,6292 | +0.3146 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,6272 | +0.4642 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,6243 | -0.1186 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,6251 | +0.3188 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,6225 | -0.0934 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,6225 | -0.0934 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,6231 | +0.3115 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,6212 | -0.0124 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,6212 | +0.0373 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,6210 | +0.0869 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,6205 | -0.3785 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,6227 | -0.0249 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,6227 | -0.0249 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,6228 | -0.1744 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,6239 | -0.0873 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,6245 | +0.1062 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,6238 | - |
Întrebări Frecvente despre Quetzal Guatemalez
Astăzi, 1 Quetzal Guatemalez (GTQ) valorează 0,6236 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.