10 ZAR
Upgraded series (2023) · 2023
South African Reserve Bank
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele ZAR — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,2820
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,2880
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,2907
10 nov. 2026
| Data | Valoare ZAR (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,2901 | -0.2064 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,2907 | +0.2760 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,2899 | +0.3114 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,2890 | -0.4135 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,2902 | +0.5893 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,2885 | +0.5577 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,2869 | +0.1746 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,2864 | -0.0698 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,2866 | -0.6930 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,2886 | +0.0347 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,2885 | +0.1388 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,2881 | +0.4183 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,2869 | -0.4856 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,2883 | -0.2422 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,2890 | -0.1037 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,2893 | +0.1385 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,2889 | +0.0693 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,2887 | +0.0347 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,2886 | +0.0693 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,2884 | -0.3111 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,2893 | -0.0691 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,2895 | +0.3814 % |
| 12 oct.. 2026 | 0,2884 | +0.1737 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,2879 | +0.4536 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,2866 | -0.1394 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,2870 | -0.1044 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,2873 | +0.7717 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,2851 | +0.1405 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,2847 | +0.9574 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,2820 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Upgraded series (2023) · 2023
South African Reserve Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Upgraded series (2023) · 2023
South African Reserve Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Upgraded series (2023) · 2023
South African Reserve Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Upgraded series (2023) · 2023
South African Reserve Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Upgraded series (2023) · 2023
South African Reserve Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Randul sud-african a fost introdus in 1961, cand Africa de Sud a devenit republica. Africa de Sud este supranumita Natiunea Curcubeului pentru diversitatea sa etnica.
Africa de Sud este cea mai industrializata economie din Africa.
Astăzi, 1 Rand Sud-African (ZAR) valorează 0,2901 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.