2 BRL
Second family
Banco Central do Brasil
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele BRL — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,8595
11 nov. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,9159
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,9615
26 oct. 2026
| Data | Valoare BRL (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,8595 | -0.5208 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,8640 | -0.3805 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,8673 | -0.1267 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,8684 | -0.2412 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,8705 | +0.5545 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,8657 | -1.4458 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,8784 | +0.2854 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,8759 | -1.1846 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,8864 | -1.1487 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,8967 | -0.2447 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,8989 | +0.6494 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,8931 | -7.1139 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,9615 | +1.7030 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,9454 | -0.2111 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,9474 | +0.3177 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,9444 | +0.1060 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,9434 | +0.5543 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,9382 | +0.8492 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,9303 | -1.2840 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,9424 | -0.6955 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,9490 | -0.8774 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,9574 | +0.1674 % |
| 12 oct.. 2026 | 0,9558 | +0.7484 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,9487 | -0.3676 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,9522 | -0.7401 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,9593 | +0.6188 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,9534 | +4.6772 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,9108 | +0.2090 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,9089 | +0.6757 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,9028 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Second family
Banco Central do Brasil
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Second family
Banco Central do Brasil
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Second family
Banco Central do Brasil
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Second family
Banco Central do Brasil
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Second family
Banco Central do Brasil
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Second family
Banco Central do Brasil
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Second family
Banco Central do Brasil
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Realul brazilian modern a fost introdus in 1994, ca parte a Planului Real care a pus capat hiperinflatie devastatoare. Brazilia este cea mai mare economie din America Latina.
Brazilia este o putere emergenta majora (BRICS) cu o economie diversificata.
Astăzi, 1 Real Brazilian (BRL) valorează 0,8595 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.