1 QAR
Fifth issue
Qatar Central Bank
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Vezi bancnotele QAR — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,3017
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,3103
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,3207
29 oct. 2026
| Data | Valoare QAR (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 1,3096 | -0.0393 % |
| 10 nov.. 2026 | 1,3101 | -0.3537 % |
| 9 nov.. 2026 | 1,3148 | +0.6442 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 1,3134 | +0.5385 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 1,3132 | +0.5253 % |
| 6 nov.. 2026 | 1,3063 | +0.0914 % |
| 5 nov.. 2026 | 1,3051 | -0.4437 % |
| 4 nov.. 2026 | 1,3110 | +0.1835 % |
| 3 nov.. 2026 | 1,3086 | -0.3926 % |
| 2 nov.. 2026 | 1,3137 | -0.4073 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 1,3134 | -0.4334 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 1,3135 | -0.4203 % |
| 30 oct.. 2026 | 1,3191 | -0.1187 % |
| 29 oct.. 2026 | 1,3207 | +0.1321 % |
| 28 oct.. 2026 | 1,3189 | +0.4748 % |
| 27 oct.. 2026 | 1,3127 | Neschimbat |
| 26 oct.. 2026 | 1,3127 | +0.2757 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 1,3118 | +0.2099 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 1,3118 | +0.2099 % |
| 23 oct.. 2026 | 1,3091 | +0.3142 % |
| 22 oct.. 2026 | 1,3050 | +0.0652 % |
| 21 oct.. 2026 | 1,3041 | +0.0261 % |
| 20 oct.. 2026 | 1,3038 | +0.1565 % |
| 19 oct.. 2026 | 1,3017 | -0.4426 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 1,3029 | -0.3518 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 1,3028 | -0.3648 % |
| 16 oct.. 2026 | 1,3075 | -0.2615 % |
| 15 oct.. 2026 | 1,3110 | +0.0131 % |
| 14 oct.. 2026 | 1,3108 | -0.0262 % |
| 13 oct.. 2026 | 1,3111 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Fifth issue
Qatar Central Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Qatar Central Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Qatar Central Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Qatar Central Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Qatar Central Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Qatar Central Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Fifth issue
Qatar Central Bank
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Astăzi, 1 Rial Qatarez (QAR) valorează 1,3096 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.