Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Riel Cambodgian
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0012
8 nov. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0012
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0012
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare KHR (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0012 | -1.7500 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0012 | -0.1481 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0012 | +2.3027 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,0012 | Neschimbat Weekend |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,0012 | Neschimbat Weekend |
| 6 nov.. 2026 | 0,0012 | -0.1797 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0012 | -0.3710 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0012 | -0.0662 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0012 | -0.1469 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0012 | -1.6534 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,0012 | Neschimbat Weekend |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,0012 | Neschimbat Weekend |
| 30 oct.. 2026 | 0,0012 | -0.1822 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0012 | +1.8047 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0012 | +0.3498 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0012 | -0.2012 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0012 | -0.7425 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,0012 | Neschimbat Weekend |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,0012 | Neschimbat Weekend |
| 23 oct.. 2026 | 0,0012 | +0.0880 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0012 | +0.0650 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0012 | -0.0538 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0012 | +0.1677 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,0012 | -0.3522 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,0012 | Neschimbat Weekend |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,0012 | Neschimbat Weekend |
| 16 oct.. 2026 | 0,0012 | -0.1311 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0012 | -0.2904 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0012 | +0.2853 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0012 | - |
Întrebări Frecvente despre Riel Cambodgian
Astăzi, 1 Riel Cambodgian (KHR) valorează 0,0012 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.