Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Rublă Belarusă
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,5770
1 iul. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,5933
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,6080
29 iul. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare BYN (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 29 iul.. 2026 | 1,6080 | +0.4498 % |
| 28 iul.. 2026 | 1,6008 | -0.0125 % |
| 27 iul.. 2026 | 1,6010 | +0.7045 % |
| 26 iul.. 2026 Weekend | 1,6008 | +0.6919 % |
| 25 iul.. 2026 Weekend | 1,6015 | +0.7359 % |
| 24 iul.. 2026 | 1,5898 | -0.2259 % |
| 23 iul.. 2026 | 1,5934 | +0.3653 % |
| 22 iul.. 2026 | 1,5876 | -0.1258 % |
| 21 iul.. 2026 | 1,5896 | +0.3029 % |
| 20 iul.. 2026 | 1,5848 | -0.2078 % |
| 19 iul.. 2026 Weekend | 1,5891 | +0.0630 % |
| 18 iul.. 2026 Weekend | 1,5891 | +0.0630 % |
| 17 iul.. 2026 | 1,5881 | -0.5386 % |
| 16 iul.. 2026 | 1,5967 | -0.4117 % |
| 15 iul.. 2026 | 1,6033 | -0.1308 % |
| 14 iul.. 2026 | 1,6054 | +0.3187 % |
| 13 iul.. 2026 | 1,6003 | -0.3363 % |
| 12 iul.. 2026 Weekend | 1,6054 | -0.0187 % |
| 11 iul.. 2026 Weekend | 1,6054 | -0.0187 % |
| 10 iul.. 2026 | 1,6057 | +0.2435 % |
| 9 iul.. 2026 | 1,6018 | -0.1434 % |
| 8 iul.. 2026 | 1,6041 | +1.2370 % |
| 7 iul.. 2026 | 1,5845 | +0.3610 % |
| 6 iul.. 2026 | 1,5788 | -0.2023 % |
| 5 iul.. 2026 Weekend | 1,5798 | -0.1391 % |
| 4 iul.. 2026 Weekend | 1,5798 | -0.1391 % |
| 3 iul.. 2026 | 1,5820 | +0.0633 % |
| 2 iul.. 2026 | 1,5810 | +0.2536 % |
| 1 iul.. 2026 | 1,5770 | -0.4922 % |
| 30 iun.. 2026 | 1,5848 | - |
Întrebări Frecvente despre Rublă Belarusă
Astăzi, 1 Rublă Belarusă (BYN) valorează 1,6080 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de