Rublă Rusească
Actualizat astăzi la 12:00
1
₽
=
0,0578
LEI
Scădere față de ziua precedentă
-0,0004 LEI
(-0.69%)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0536
26 mar. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0560
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0582
23 apr. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Calendar cursuri
Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Sâ
Du
Istoric
| Data | Valoare RUB (lei) | Variație (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|---|
| 24 apr.. 2026 | 0,0578 | -0,0004 | -0.6873 % |
| 23 apr.. 2026 | 0,0582 | +0,0003 | +0.5181 % |
| 22 apr.. 2026 | 0,0579 | -0,0002 | -0.3442 % |
| 21 apr.. 2026 | 0,0581 | +0,0005 | +0.8681 % |
| 20 apr.. 2026 | 0,0576 | +0,0008 | +1.4085 % |
| 19 apr.. 2026 Weekend | 0,0568 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 18 apr.. 2026 Weekend | 0,0568 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 17 apr.. 2026 | 0,0568 | +0,0002 | +0.3534 % |
| 16 apr.. 2026 | 0,0566 | -0,0011 | -1.9064 % |
| 15 apr.. 2026 | 0,0577 | +0,0004 | +0.6981 % |
| 14 apr.. 2026 | 0,0573 | +0,0011 | +1.9573 % |
| 13 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,0562 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 12 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,0562 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 11 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,0562 | Neschimbat | Neschimbat Weekend Sărbătoare |
| 10 apr.. 2026 Sărbătoare | 0,0562 | Neschimbat | Neschimbat Sărbătoare |
| 9 apr.. 2026 | 0,0562 | +0,0007 | +1.2613 % |
| 8 apr.. 2026 | 0,0555 | -0,0005 | -0.8929 % |
| 7 apr.. 2026 | 0,0560 | +0,0009 | +1.6334 % |
| 6 apr.. 2026 | 0,0551 | Neschimbat | Neschimbat |
| 5 apr.. 2026 Weekend | 0,0551 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 4 apr.. 2026 Weekend | 0,0551 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 3 apr.. 2026 | 0,0551 | Neschimbat | Neschimbat |
| 2 apr.. 2026 | 0,0551 | +0,0005 | +0.9158 % |
| 1 apr.. 2026 | 0,0546 | -0,0001 | -0.1828 % |
| 31 mar.. 2026 | 0,0547 | +0,0001 | +0.1832 % |
| 30 mar.. 2026 | 0,0546 | +0,0003 | +0.5525 % |
| 29 mar.. 2026 Weekend | 0,0543 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 28 mar.. 2026 Weekend | 0,0543 | Neschimbat | Neschimbat Weekend |
| 27 mar.. 2026 | 0,0543 | +0,0007 | +1.3060 % |
| 26 mar.. 2026 | 0,0536 | - | - |
Conversie Rapidă
1 RUB =
0,0578 RON