10 INR
Bancnotă în circulație
Reserve Bank of India
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele INR — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0486
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0501
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0512
11 nov. 2026
| Data | Valoare INR (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0512 | +0.9862 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0507 | -0.1969 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0508 | -0.1965 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,0509 | +1.1928 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0503 | +0.1992 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0502 | -0.3968 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0504 | +0.3984 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0502 | Neschimbat |
| 30 oct.. 2026 | 0,0502 | -0.1988 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0503 | -0.3960 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0505 | +0.1984 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0504 | +0.3984 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0502 | -0.1988 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,0503 | +0.1992 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0502 | -0.1988 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0503 | +0.3992 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0501 | Neschimbat |
| 19 oct.. 2026 | 0,0501 | +0.2000 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,0500 | -0.1996 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0501 | -0.1992 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0502 | +0.1996 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0501 | +0.4008 % |
| 12 oct.. 2026 | 0,0499 | +1.4228 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,0492 | -0.4049 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,0494 | Neschimbat |
| 7 oct.. 2026 | 0,0494 | Neschimbat |
| 6 oct.. 2026 | 0,0494 | Neschimbat |
| 5 oct.. 2026 | 0,0494 | +0.2028 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,0493 | +1.4403 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,0486 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Bancnotă în circulație
Reserve Bank of India
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Reserve Bank of India
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Reserve Bank of India
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Reserve Bank of India
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Reserve Bank of India
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Reserve Bank of India
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Rupia indiana are o istorie de peste 2.500 de ani, fiind una dintre cele mai vechi monede din lume. India a depasit China in 2023 ca cea mai populata tara din lume.
India este a cincea cea mai mare economie din lume si un centru global pentru IT.
Astăzi, 1 Rupie Indiană (INR) valorează 0,0512 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.