Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Rupie Nepaleză
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0312
13 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0315
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0318
9 nov. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare NPR (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0317 | -0.1392 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0317 | -0.2702 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0318 | +1.2126 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,0318 | +1.1791 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,0318 | +1.1975 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,0315 | +0.2607 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0314 | -0.3821 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0315 | +0.3977 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0314 | -0.3773 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0315 | -0.0715 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,0315 | -0.1010 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,0315 | -0.0799 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,0315 | -0.1320 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0316 | +0.0477 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0315 | +0.4405 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0314 | -0.1695 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0315 | -0.0198 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,0315 | -0.0151 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,0315 | -0.0204 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,0315 | +0.0573 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0314 | +0.5835 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0313 | +0.0150 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0313 | +0.2366 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,0312 | -0.3894 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,0312 | -0.2700 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,0312 | -0.2775 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,0313 | -0.1443 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0313 | +0.1611 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0313 | +0.4425 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0312 | - |
Întrebări Frecvente despre Rupie Nepaleză
Astăzi, 1 Rupie Nepaleză (NPR) valorează 0,0317 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.