Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Rupie Pakistaneză
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0171
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0172
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0174
30 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare PKR (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0172 | -0.3337 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0173 | -0.1399 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0173 | +0.6746 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,0172 | -0.0604 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,0172 | -0.0625 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,0172 | -0.1646 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0172 | -0.3204 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0173 | +0.3528 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0172 | -0.3777 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0173 | -0.6040 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,0174 | -0.0349 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,0174 | -0.0361 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,0174 | +0.1016 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0174 | +0.2889 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0173 | +0.2869 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0173 | -0.0536 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0173 | +0.3981 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,0172 | -0.0893 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,0172 | -0.0923 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,0172 | +0.1113 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0172 | +0.1205 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0172 | +0.1618 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0171 | +0.0040 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,0171 | -0.3242 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,0172 | -0.0093 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,0172 | -0.0096 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,0172 | -0.2479 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0172 | +0.0107 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0172 | -0.0312 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0172 | - |
Întrebări Frecvente despre Rupie Pakistaneză
Astăzi, 1 Rupie Pakistaneză (PKR) valorează 0,0172 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.