Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Rupie Sri Lanka
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0143
6 nov. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0144
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0145
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare LKR (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0144 | +0.0061 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0144 | -0.2727 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0144 | +0.6273 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,0144 | +0.4028 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,0144 | +0.4794 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,0143 | -0.1295 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0143 | -0.2401 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0144 | +0.2436 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0143 | -0.3297 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0144 | -0.5706 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,0144 | -0.1766 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,0144 | -0.1999 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,0144 | -0.0790 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0145 | +0.2176 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0144 | +0.3318 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0144 | -0.0341 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0144 | +0.2112 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,0144 | +0.0218 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,0144 | +0.0514 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,0144 | +0.2811 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0143 | +0.0561 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0143 | -0.1205 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0143 | +0.0668 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,0143 | -0.3872 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,0143 | -0.2880 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,0143 | -0.3097 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,0144 | -0.4774 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0144 | +0.1345 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0144 | -0.0032 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0144 | - |
Întrebări Frecvente despre Rupie Sri Lanka
Astăzi, 1 Rupie Sri Lanka (LKR) valorează 0,0144 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.