Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Sol Peruvian
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,3401
25 aug. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,3489
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,3596
19 sept. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare PEN (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 1,3581 | -0.0956 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 1,3594 | Neschimbat Weekend |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 1,3596 | +0.0147 % |
| 18 sept.. 2026 | 1,3594 | -0.0147 % |
| 17 sept.. 2026 | 1,3596 | +0.1916 % |
| 16 sept.. 2026 | 1,3570 | +0.2290 % |
| 15 sept.. 2026 | 1,3539 | +0.2443 % |
| 14 sept.. 2026 | 1,3506 | +0.2673 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 1,3472 | +0.0148 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 1,3472 | +0.0148 % |
| 11 sept.. 2026 | 1,3470 | -0.0668 % |
| 10 sept.. 2026 | 1,3479 | +0.0148 % |
| 9 sept.. 2026 | 1,3477 | +0.0297 % |
| 8 sept.. 2026 | 1,3473 | -0.0445 % |
| 7 sept.. 2026 | 1,3479 | +0.0445 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 1,3477 | +0.0297 % |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 1,3477 | +0.0297 % |
| 4 sept.. 2026 | 1,3473 | -0.1260 % |
| 3 sept.. 2026 | 1,3490 | +0.0668 % |
| 2 sept.. 2026 | 1,3481 | +0.1337 % |
| 1 sept.. 2026 | 1,3463 | -0.3184 % |
| 31 aug.. 2026 | 1,3506 | +0.4612 % |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 1,3443 | -0.0074 % |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 1,3443 | -0.0074 % |
| 28 aug.. 2026 | 1,3444 | +0.0521 % |
| 27 aug.. 2026 | 1,3437 | +0.1715 % |
| 26 aug.. 2026 | 1,3414 | +0.0970 % |
| 25 aug.. 2026 | 1,3401 | -0.0149 % |
| 24 aug.. 2026 | 1,3403 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 1,3407 | - |
Întrebări Frecvente despre Sol Peruvian
Astăzi, 1 Sol Peruvian (PEN) valorează 1,3581 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de