Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Som Kârgâz
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0506
11 mai 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0514
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0520
10 iun. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare KGS (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 10 iun.. 2026 | 0,0520 | Neschimbat |
| 9 iun.. 2026 | 0,0520 | Neschimbat |
| 8 iun.. 2026 | 0,0520 | +0.5803 % |
| 7 iun.. 2026 Weekend | 0,0516 | -0.1934 % |
| 6 iun.. 2026 Weekend | 0,0516 | -0.1934 % |
| 5 iun.. 2026 | 0,0517 | Neschimbat |
| 4 iun.. 2026 | 0,0517 | +0.1938 % |
| 3 iun.. 2026 | 0,0516 | Neschimbat |
| 2 iun.. 2026 | 0,0516 | -0.1934 % |
| 1 iun.. 2026 Sărbătoare | 0,0515 | -0.3868 % |
| 31 mai. 2026 Weekend Sărbătoare | 0,0515 | -0.3868 % |
| 30 mai. 2026 Weekend | 0,0515 | -0.3868 % |
| 29 mai. 2026 | 0,0517 | +0.5837 % |
| 28 mai. 2026 | 0,0514 | -0.1942 % |
| 27 mai. 2026 | 0,0515 | Neschimbat |
| 26 mai. 2026 | 0,0515 | -0.3868 % |
| 25 mai. 2026 | 0,0517 | +0.1938 % |
| 24 mai. 2026 Weekend | 0,0517 | +0.1938 % |
| 23 mai. 2026 Weekend | 0,0517 | +0.1938 % |
| 22 mai. 2026 | 0,0516 | +0.1942 % |
| 21 mai. 2026 | 0,0515 | +1.3780 % |
| 17 mai. 2026 Weekend | 0,0511 | +0.5906 % |
| 16 mai. 2026 Weekend | 0,0511 | +0.5906 % |
| 15 mai. 2026 | 0,0508 | +0.1972 % |
| 14 mai. 2026 | 0,0507 | Neschimbat |
| 12 mai. 2026 | 0,0507 | +0.1976 % |
| 11 mai. 2026 | 0,0506 | -0.9785 % |
| 10 mai. 2026 Weekend | 0,0509 | -0.3914 % |
| 9 mai. 2026 Weekend | 0,0509 | -0.3914 % |
| 8 mai. 2026 | 0,0511 | - |
Întrebări Frecvente despre Som Kârgâz
Astăzi, 1 Som Kârgâz (KGS) valorează 0,0520 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de