Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Somoni Tadjik
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,4870
24 aug. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,4916
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,4980
18 sept. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare TJS (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 0,4968 | -0.2410 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 0,4968 | -0.2410 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 0,4968 | -0.2410 % |
| 18 sept.. 2026 | 0,4980 | +0.7689 % |
| 17 sept.. 2026 | 0,4942 | +0.1418 % |
| 16 sept.. 2026 | 0,4935 | -0.2224 % |
| 15 sept.. 2026 | 0,4946 | +0.5285 % |
| 14 sept.. 2026 | 0,4920 | +0.3467 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 0,4920 | +0.3467 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 0,4920 | +0.3467 % |
| 11 sept.. 2026 | 0,4903 | +0.0408 % |
| 10 sept.. 2026 | 0,4901 | -0.1223 % |
| 9 sept.. 2026 | 0,4907 | +0.1429 % |
| 8 sept.. 2026 | 0,4900 | -0.0612 % |
| 7 sept.. 2026 | 0,4903 | -0.1832 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 0,4903 | -0.1832 % |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 0,4903 | -0.1832 % |
| 4 sept.. 2026 | 0,4912 | -0.3449 % |
| 3 sept.. 2026 | 0,4929 | +0.1219 % |
| 2 sept.. 2026 | 0,4923 | +0.0203 % |
| 1 sept.. 2026 | 0,4922 | +0.4490 % |
| 31 aug.. 2026 | 0,4900 | Neschimbat |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 0,4900 | Neschimbat Weekend |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 0,4900 | Neschimbat Weekend |
| 28 aug.. 2026 | 0,4900 | +0.1840 % |
| 27 aug.. 2026 | 0,4891 | +0.0614 % |
| 26 aug.. 2026 | 0,4888 | -0.2245 % |
| 25 aug.. 2026 | 0,4899 | +0.5955 % |
| 24 aug.. 2026 | 0,4870 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 0,4870 | - |
Întrebări Frecvente despre Somoni Tadjik
Astăzi, 1 Somoni Tadjik (TJS) valorează 0,4968 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de