Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Liră sud-sudaneză
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,0008
16 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,0008
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,0008
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare SSP (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,0008 | +0.1736 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,0008 | +5.6901 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,0008 | +0.6657 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,0008 | +0.6657 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,0008 | +0.6657 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,0008 | -0.2788 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,0008 | +0.0384 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,0008 | +0.1923 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,0008 | -0.6571 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,0008 | -6.0078 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,0008 | -6.0078 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,0008 | -6.0078 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,0008 | -0.0586 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,0008 | +0.1210 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,0008 | +0.3606 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,0008 | +0.1408 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,0008 | -0.0205 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,0008 | -0.0205 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,0008 | -0.0205 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,0008 | +0.5239 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,0008 | +0.2134 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,0008 | -0.0727 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,0008 | +1.0492 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,0008 | +4.7890 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,0008 | +4.7890 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,0008 | +4.7890 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,0008 | -0.9870 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,0008 | +0.7783 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,0008 | -5.9498 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,0008 | - |
Întrebări Frecvente despre Liră sud-sudaneză
Astăzi, 1 Liră sud-sudaneză (SSP) valorează 0,0008 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.