1000 KRW
Bancnotă în circulație
Bank of Korea
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele KRW — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,3429
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,3562
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,3613
27 oct. 2026
| Data | Valoare KRW (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,3592 | +1.0124 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,3556 | +0.4520 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,3540 | +0.3401 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,3528 | -0.3953 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,3542 | -0.1691 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,3548 | -0.1407 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,3553 | +0.0282 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,3552 | -0.5877 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,3573 | -0.3069 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,3584 | -0.2505 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,3593 | -0.5536 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,3613 | +0.2219 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,3605 | Neschimbat |
| 23 oct.. 2026 | 0,3605 | +0.0555 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,3603 | +0.4741 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,3586 | +0.1956 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,3579 | +0.1399 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,3574 | +0.2806 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,3564 | +0.7349 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,3538 | -0.9241 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,3571 | +0.1402 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,3566 | -0.4467 % |
| 12 oct.. 2026 | 0,3582 | +0.9867 % |
| 9 oct.. 2026 | 0,3547 | -0.2531 % |
| 8 oct.. 2026 | 0,3556 | -0.4479 % |
| 7 oct.. 2026 | 0,3572 | +0.3935 % |
| 6 oct.. 2026 | 0,3558 | +0.5369 % |
| 5 oct.. 2026 | 0,3539 | +0.3687 % |
| 2 oct.. 2026 | 0,3526 | +2.8288 % |
| 1 oct.. 2026 | 0,3429 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Bancnotă în circulație
Bank of Korea
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Bank of Korea
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Bank of Korea
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Bank of Korea
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Wonul sud-coreean modern a fost introdus in 1962. Coreea de Sud a realizat una dintre cele mai rapide transformari economice din istorie - Miracolul de pe Raul Han.
Coreea de Sud este a 13-a cea mai mare economie din lume.
Astăzi, 1 Won Sud-Coreean (KRW) valorează 0,3592 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.