KRW

KRW

Actualizat astăzi la 12:00
KRW
1 KRW
=
RON
0,2939 LEI
Scădere față de ziua precedentă
-0,0005 LEI (-0.17%)
Curs pentru 100 KRW

Cel mai mic curs

în ultimele 30 de zile

0,2909

31 mar. 2026

Cursul mediu

în ultimele 30 de zile

0,2934

Cel mai mare curs

în ultimele 30 de zile

0,2951

8 apr. 2026

Evoluție ultimele 30 de zile

Calendar cursuri

Zi lucrătoare
Weekend
Sărbătoare
Fără curs BNR
Lu
Ma
Mi
Jo
Vi
Du

Istoric

Data Valoare KRW (lei) Variație (lei) Variație (%)
24 apr.. 2026 0,2939 -0,0005 -0.1698 %
23 apr.. 2026 0,2944 +0,0009 +0.3066 %
22 apr.. 2026 0,2935 -0,0015 -0.5085 %
21 apr.. 2026 0,2950 +0,0005 +0.1698 %
20 apr.. 2026 0,2945 +0,0024 +0.8216 %
19 apr.. 2026 Weekend 0,2921 Neschimbat Neschimbat
18 apr.. 2026 Weekend 0,2921 Neschimbat Neschimbat
17 apr.. 2026 0,2921 -0,0006 -0.2050 %
16 apr.. 2026 0,2927 +0,0002 +0.0684 %
15 apr.. 2026 0,2925 -0,0009 -0.3067 %
14 apr.. 2026 0,2934 -0,0014 -0.4749 %
13 apr.. 2026 Sărbătoare 0,2948 Neschimbat Neschimbat
12 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare 0,2948 Neschimbat Neschimbat
11 apr.. 2026 Weekend Sărbătoare 0,2948 Neschimbat Neschimbat
10 apr.. 2026 Sărbătoare 0,2948 Neschimbat Neschimbat
9 apr.. 2026 0,2948 -0,0003 -0.1017 %
8 apr.. 2026 0,2951 +0,0009 +0.3059 %
7 apr.. 2026 0,2942 +0,0006 +0.2044 %
6 apr.. 2026 0,2936 +0,0011 +0.3761 %
5 apr.. 2026 Weekend 0,2925 Neschimbat Neschimbat
4 apr.. 2026 Weekend 0,2925 Neschimbat Neschimbat
3 apr.. 2026 0,2925 +0,0004 +0.1369 %
2 apr.. 2026 0,2921 +0,0001 +0.0342 %
1 apr.. 2026 0,2920 +0,0011 +0.3781 %
31 mar.. 2026 0,2909 -0,0016 -0.5470 %
30 mar.. 2026 0,2925 -0,0011 -0.3747 %
29 mar.. 2026 Weekend 0,2936 Neschimbat Neschimbat
28 mar.. 2026 Weekend 0,2936 Neschimbat Neschimbat
27 mar.. 2026 0,2936 +0,0007 +0.2390 %
26 mar.. 2026 0,2929 - -

Conversie Rapidă

KRW KRW
RON RON
1 KRW = 0,2939 RON