KRW
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,2955
1 iul. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,3042
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,3169
29 iul. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare KRW (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 29 iul.. 2026 | 0,3169 | +0.4756 % |
| 28 iul.. 2026 | 0,3154 | +0.9280 % |
| 27 iul.. 2026 | 0,3125 | -0.5727 % |
| 24 iul.. 2026 | 0,3143 | +0.6726 % |
| 23 iul.. 2026 | 0,3122 | +0.7097 % |
| 22 iul.. 2026 | 0,3100 | -0.1289 % |
| 21 iul.. 2026 | 0,3104 | +0.2908 % |
| 20 iul.. 2026 | 0,3095 | +0.3567 % |
| 17 iul.. 2026 | 0,3084 | -0.2265 % |
| 16 iul.. 2026 | 0,3091 | +0.5203 % |
| 15 iul.. 2026 | 0,3075 | -0.0975 % |
| 14 iul.. 2026 | 0,3078 | +0.4241 % |
| 13 iul.. 2026 | 0,3065 | +0.6899 % |
| 10 iul.. 2026 | 0,3044 | +0.4952 % |
| 9 iul.. 2026 | 0,3029 | -0.4274 % |
| 8 iul.. 2026 | 0,3042 | +0.9625 % |
| 7 iul.. 2026 | 0,3013 | +0.7019 % |
| 6 iul.. 2026 | 0,2992 | +0.0334 % |
| 3 iul.. 2026 | 0,2991 | +0.9109 % |
| 2 iul.. 2026 | 0,2964 | +0.3046 % |
| 1 iul.. 2026 | 0,2955 | -0.4044 % |
| 30 iun.. 2026 | 0,2967 | -0.5030 % |
| 29 iun.. 2026 | 0,2982 | -0.2342 % |
| 26 iun.. 2026 | 0,2989 | +0.1340 % |
| 25 iun.. 2026 | 0,2985 | -0.1004 % |
| 24 iun.. 2026 | 0,2988 | -0.2670 % |
| 23 iun.. 2026 | 0,2996 | +0.7736 % |
| 22 iun.. 2026 | 0,2973 | -0.5686 % |
| 19 iun.. 2026 | 0,2990 | +0.7412 % |
| 18 iun.. 2026 | 0,2968 | - |
Wonul Sud-Coreean - Moneda Miracolului Economic
Istorie și Origine
Wonul sud-coreean modern a fost introdus in 1962. Coreea de Sud a realizat una dintre cele mai rapide transformari economice din istorie - Miracolul de pe Raul Han.
Curiozități Interesante
- Coreea de Sud a trecut de la una dintre cele mai sarace la una dintre cele mai bogate tari in 50 de ani
- Samsung, Hyundai, LG si Kia sunt companii sud-coreene cunoscute global
- K-Pop si K-Drama au creat o industrie culturala globala de miliarde de dolari
Utilizare și Importanță
Coreea de Sud este a 13-a cea mai mare economie din lume.
Întrebări Frecvente despre KRW
Astăzi, 1 KRW (KRW) valorează 0,3169 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de