Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
XCG
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
2,5094
23 aug. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
2,5313
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
2,5641
19 sept. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare XCG (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 21 sept.. 2026 | 2,5634 | +0.1250 % |
| 20 sept.. 2026 Weekend | 2,5628 | +0.1016 % |
| 19 sept.. 2026 Weekend | 2,5641 | +0.1523 % |
| 18 sept.. 2026 | 2,5602 | +0.4630 % |
| 17 sept.. 2026 | 2,5484 | +0.0510 % |
| 16 sept.. 2026 | 2,5471 | +0.1770 % |
| 15 sept.. 2026 | 2,5426 | +0.4583 % |
| 14 sept.. 2026 | 2,5310 | +0.2535 % |
| 13 sept.. 2026 Weekend | 2,5278 | +0.1268 % |
| 12 sept.. 2026 Weekend | 2,5291 | +0.1782 % |
| 11 sept.. 2026 | 2,5246 | +0.0515 % |
| 10 sept.. 2026 | 2,5233 | -0.0515 % |
| 9 sept.. 2026 | 2,5246 | Neschimbat |
| 8 sept.. 2026 | 2,5246 | -0.0515 % |
| 7 sept.. 2026 | 2,5259 | -0.0514 % |
| 6 sept.. 2026 Weekend | 2,5259 | -0.0514 % |
| 5 sept.. 2026 Weekend | 2,5259 | -0.0514 % |
| 4 sept.. 2026 | 2,5272 | -0.2762 % |
| 3 sept.. 2026 | 2,5342 | +0.0513 % |
| 2 sept.. 2026 | 2,5329 | Neschimbat |
| 1 sept.. 2026 | 2,5329 | +0.3805 % |
| 31 aug.. 2026 | 2,5233 | +0.0476 % |
| 30 aug.. 2026 Weekend | 2,5233 | +0.0476 % |
| 29 aug.. 2026 Weekend | 2,5233 | +0.0476 % |
| 28 aug.. 2026 | 2,5221 | +0.2026 % |
| 27 aug.. 2026 | 2,5170 | +0.0238 % |
| 26 aug.. 2026 | 2,5164 | +0.0756 % |
| 25 aug.. 2026 | 2,5145 | +0.1793 % |
| 24 aug.. 2026 | 2,5100 | - |
| 23 aug.. 2026 Weekend | 2,5094 | - |
Întrebări Frecvente despre XCG
Astăzi, 1 XCG (XCG) valorează 2,5634 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.
Poate ești interesat și de