1000 JPY
2024
Bank of Japan
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele JPY — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
2,9521
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
3,0164
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
3,0500
23 oct. 2026
| Data | Valoare JPY (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 3,0185 | +0.2258 % |
| 10 nov.. 2026 | 3,0117 | -0.3144 % |
| 9 nov.. 2026 | 3,0212 | +0.0497 % |
| 6 nov.. 2026 | 3,0197 | +0.5796 % |
| 5 nov.. 2026 | 3,0023 | +0.1167 % |
| 4 nov.. 2026 | 2,9988 | -0.6790 % |
| 3 nov.. 2026 | 3,0193 | +0.0862 % |
| 2 nov.. 2026 | 3,0167 | -0.4948 % |
| 30 oct.. 2026 | 3,0317 | -0.0692 % |
| 29 oct.. 2026 | 3,0338 | -0.3874 % |
| 28 oct.. 2026 | 3,0456 | +0.0822 % |
| 27 oct.. 2026 | 3,0431 | +0.3099 % |
| 26 oct.. 2026 | 3,0337 | -0.5344 % |
| 23 oct.. 2026 | 3,0500 | +0.4247 % |
| 22 oct.. 2026 | 3,0371 | +1.1288 % |
| 21 oct.. 2026 | 3,0032 | -0.0466 % |
| 20 oct.. 2026 | 3,0046 | +0.0300 % |
| 19 oct.. 2026 | 3,0037 | +0.0500 % |
| 16 oct.. 2026 | 3,0022 | -0.4741 % |
| 15 oct.. 2026 | 3,0165 | +0.1860 % |
| 14 oct.. 2026 | 3,0109 | -0.3211 % |
| 13 oct.. 2026 | 3,0206 | +0.3888 % |
| 12 oct.. 2026 | 3,0089 | +0.0133 % |
| 9 oct.. 2026 | 3,0085 | -0.4368 % |
| 8 oct.. 2026 | 3,0217 | +0.0563 % |
| 7 oct.. 2026 | 3,0200 | +0.3456 % |
| 6 oct.. 2026 | 3,0096 | -0.0764 % |
| 5 oct.. 2026 | 3,0119 | -0.0896 % |
| 2 oct.. 2026 | 3,0146 | +2.1171 % |
| 1 oct.. 2026 | 2,9521 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
2024
Bank of Japan
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
2000
Bank of Japan
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
2024
Bank of Japan
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
2024
Bank of Japan
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Yenul a fost adoptat în 1871, în timpul Restaurației Meiji, când Japonia s-a modernizat rapid. Numele "yen" înseamnă "obiect rotund" în japoneză, referindu-se la forma monedelor.
Yenul este moneda oficială a Japoniei, a treia cea mai mare economie din lume. Este foarte popular în tranzacțiile forex și investițiile internaționale.
Astăzi, 1 Yen Japonez (JPY) valorează 3,0185 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.