10 PLN
Bancnotă în circulație
Narodowy Bank Polski
Sursă și informații despre bancnotăCondiții de utilizare
Reproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Vezi bancnotele PLN — față și verso
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
1,2063
1 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
1,2172
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
1,2250
6 oct. 2026
| Data | Valoare PLN (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 1,2144 | -0.1972 % |
| 10 nov.. 2026 | 1,2168 | -0.1231 % |
| 9 nov.. 2026 | 1,2183 | +0.3046 % |
| 6 nov.. 2026 | 1,2146 | -0.1480 % |
| 5 nov.. 2026 | 1,2164 | +0.0823 % |
| 4 nov.. 2026 | 1,2154 | +0.5543 % |
| 3 nov.. 2026 | 1,2087 | -0.0248 % |
| 2 nov.. 2026 | 1,2090 | -0.5102 % |
| 30 oct.. 2026 | 1,2152 | -0.0329 % |
| 29 oct.. 2026 | 1,2156 | +0.1565 % |
| 28 oct.. 2026 | 1,2137 | -0.0659 % |
| 27 oct.. 2026 | 1,2145 | +0.1484 % |
| 26 oct.. 2026 | 1,2127 | -0.3288 % |
| 23 oct.. 2026 | 1,2167 | -0.5883 % |
| 22 oct.. 2026 | 1,2239 | +0.2457 % |
| 21 oct.. 2026 | 1,2209 | +0.2216 % |
| 20 oct.. 2026 | 1,2182 | -0.0574 % |
| 19 oct.. 2026 | 1,2189 | -0.2455 % |
| 16 oct.. 2026 | 1,2219 | +0.0409 % |
| 15 oct.. 2026 | 1,2214 | -0.0409 % |
| 14 oct.. 2026 | 1,2219 | +0.2626 % |
| 13 oct.. 2026 | 1,2187 | +0.2138 % |
| 12 oct.. 2026 | 1,2161 | -0.3442 % |
| 9 oct.. 2026 | 1,2203 | -0.0655 % |
| 8 oct.. 2026 | 1,2211 | -0.0164 % |
| 7 oct.. 2026 | 1,2213 | -0.3020 % |
| 6 oct.. 2026 | 1,2250 | +0.7153 % |
| 5 oct.. 2026 | 1,2163 | -0.4339 % |
| 2 oct.. 2026 | 1,2216 | +1.2683 % |
| 1 oct.. 2026 | 1,2063 | - |
Serii disponibile în galerie
Imagini pentru identificare, cu marcajele emitentului păstrate. Dimensiunea disponibilă respectă regulile de reproducere.
Galerie parțială sau cu acoperire încă neverificată. Numărul de bancnote include variante de serie, nu doar valori nominale.
Bancnotă în circulație
Narodowy Bank Polski
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Narodowy Bank Polski
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Narodowy Bank Polski
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Narodowy Bank Polski
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Narodowy Bank Polski
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Bancnotă în circulație
Narodowy Bank Polski
Sursă și informații despre bancnotăReproduction permission confirmed by PretCurs; issuer conditions apply.
Zlotul polonez modern a fost introdus în 1995, înlocuind vechiul zlot afectat de hiperinflație. Numele "złoty" înseamnă "auriu" în poloneză, referindu-se la monedele de aur folosite în trecut.
Zlotul este folosit de aproximativ 38 de milioane de polonezi. Pentru România, Polonia este un partener comercial important, iar mulți români lucrează în Polonia.
Astăzi, 1 Zlot Polonez (PLN) valorează 1,2144 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.