Curs internațional — sursă ExchangeRate-API
Această monedă nu este cotată oficial de BNR. Cursul este orientativ, actualizat zilnic.
Aur zimbabwean (ZiG)
Cel mai mic curs
în ultimele 30 de zile
0,1781
19 oct. 2026
Cursul mediu
în ultimele 30 de zile
0,1794
Cel mai mare curs
în ultimele 30 de zile
0,1810
29 oct. 2026
Evoluție ultimele 30 de zile
Conversie Rapidă
Calendar cursuri
Istoric
| Data | Valoare ZWG (lei) | Variație (%) |
|---|---|---|
| 11 nov.. 2026 | 0,1796 | -0.1922 % |
| 10 nov.. 2026 | 0,1799 | -0.1853 % |
| 9 nov.. 2026 | 0,1803 | +0.6021 % |
| 8 nov.. 2026 Weekend | 0,1801 | +0.5061 % |
| 7 nov.. 2026 Weekend | 0,1801 | +0.4880 % |
| 6 nov.. 2026 | 0,1792 | +0.1272 % |
| 5 nov.. 2026 | 0,1790 | -0.3705 % |
| 4 nov.. 2026 | 0,1796 | +0.1814 % |
| 3 nov.. 2026 | 0,1793 | -0.3676 % |
| 2 nov.. 2026 | 0,1800 | -0.2843 % |
| 1 nov.. 2026 Weekend | 0,1799 | -0.3113 % |
| 31 oct.. 2026 Weekend | 0,1799 | -0.2915 % |
| 30 oct.. 2026 | 0,1805 | -0.2671 % |
| 29 oct.. 2026 | 0,1810 | +0.1574 % |
| 28 oct.. 2026 | 0,1807 | +0.5149 % |
| 27 oct.. 2026 | 0,1797 | -0.0234 % |
| 26 oct.. 2026 | 0,1798 | +0.3003 % |
| 25 oct.. 2026 Weekend | 0,1797 | +0.2264 % |
| 24 oct.. 2026 Weekend | 0,1797 | +0.2354 % |
| 23 oct.. 2026 | 0,1793 | +0.3728 % |
| 22 oct.. 2026 | 0,1786 | +0.1125 % |
| 21 oct.. 2026 | 0,1784 | +0.0874 % |
| 20 oct.. 2026 | 0,1782 | +0.0838 % |
| 19 oct.. 2026 | 0,1781 | -0.4381 % |
| 18 oct.. 2026 Weekend | 0,1782 | -0.3494 % |
| 17 oct.. 2026 Weekend | 0,1782 | -0.3565 % |
| 16 oct.. 2026 | 0,1789 | -0.2862 % |
| 15 oct.. 2026 | 0,1794 | +0.0915 % |
| 14 oct.. 2026 | 0,1792 | +0.0681 % |
| 13 oct.. 2026 | 0,1791 | - |
Întrebări Frecvente despre Aur zimbabwean (ZiG)
Astăzi, 1 Aur zimbabwean (ZiG) (ZWG) valorează 0,1796 lei românești (RON), conform cursului oficial publicat de Banca Națională a României (BNR). Cursul BNR este actualizat în fiecare zi lucrătoare.